南川区产业园区设备智能化更新项目(一期)采购结果公告
重庆鑫业园区运营管理有限公司于2026年1月28日9时00分对南川区产业园区设备智能化更新项目(一期)进行询比采购,现将成交结果公告如下:
一、成交结果
排序 | 成交单位名称 | 地址 | 成交价格(元) | |
设备采购 | 设备安装 | |||
1 | 重庆园业智慧能源有限公司 | 重庆市南川区西城街道办事处白果路16号8幢 | 94926338.56 | 3395286.44 |
二、其他公示内容
序号 | 设备类型 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 (单位:元) | 合计(单位:元) |
1 | 充电设备 | 充电桩 | 台 | 50 | 19653.81 | 982690.37 | |
2 | 配电及动力设备 | 开闭所 | 台 | 1 | 10867683.52 | 10867683.52 | |
3 | 配电箱 1AP-9AP Pn=99kW ArTo-M | 台(块) | 9 | 21819.35 | 196374.19 | ||
4 | 配电箱 1~6AF2、8~9AF2 Pn=41kW ArTo-M | 台(块) | 8 | 13798.35 | 110386.83 | ||
5 | 配电箱 1~9APE Pn=99kW ArTo-M | 台(块) | 9 | 21819.35 | 196374.19 | ||
6 | 配电箱 AP Pn=49kW ArTo-P | 台(块) | 1 | 15723.39 | 15723.39 | ||
7 | 配电箱 AL-Arto-p pe=57.5kw | 台(块) | 1 | 17327.59 | 17327.59 | ||
8 | 配电箱2AL-ArTO-M-12 | 台(块) | 1 | 13798.35 | 13798.35 | ||
9 | 配电箱 AL-ArTO-P Pe=84KW | 台(块) | 1 | 18290.11 | 18290.11 | ||
10 | 应急电源配电箱 APE Pe=42.2KW | 台(块) | 14 | 17969.27 | 251569.84 | ||
11 | 应急电源配电箱 APE Pe=42.2KW | 台(块) | 3 | 17969.27 | 53907.82 | ||
12 | 配电箱 ALE7 Pn=13.0kW ArTo-M | 台(块) | 1 | 12514.99 | 12514.99 | ||
13 | 事故照明配电箱(双电源)ALE1 ALE2 ALE3 Pe=2.4KW | 台(块) | 21 | 13156.67 | 276290.15 | ||
14 | 事故照明配电箱(双电源) ALE1-3 Pe=2.4KW | 台(块) | 21 | 13156.67 | 276290.15 | ||
15 | 事故照明配电箱(双电源) ALE1-3 Pe=2.4KW | 台(块) | 9 | 13156.67 | 118410.07 | ||
16 | 电梯配电箱(双电源)AP-DT Pe=30kW | 台(块) | 14 | 18610.95 | 260553.36 | ||
17 | 电梯配电箱(双电源)AP-DT Pe=30kW | 台(块) | 3 | 18610.95 | 55832.86 | ||
18 | 配电箱1AL-ArTO-M-12 pe=48kw | 台(块) | 3 | 13798.35 | 41395.06 | ||
19 | 研发中心照明总配电箱 LBZ | 台(块) | 1 | 22438.58 | 22438.58 | ||
20 | 质检楼照明配电箱 LB3/4 | 台(块) | 2 | 33135.38 | 66270.76 | ||
21 | 研发中心照明配电箱 LB2/3/4 | 台(块) | 3 | 18302.95 | 54908.84 | ||
22 | 质检楼照明配电箱 LB2 | 台(块) | 1 | 32442.37 | 32442.37 | ||
23 | 1#注塑车间照明总配电箱 LBZ | 台(块) | 1 | 13820.81 | 13820.81 | ||
24 | 2#注塑车间照明总配电箱 LBZ | 台(块) | 1 | 13820.81 | 13820.81 | ||
25 | 研发中心照明配电箱 LB1 | 台(块) | 1 | 15737.83 | 15737.83 | ||
26 | 消防控制室配电箱 APE-xks | 台(块) | 1 | 14938.94 | 14938.94 | ||
27 | 研发中心风机配电箱 APE-fj | 台(块) | 1 | 33478.68 | 33478.68 | ||
28 | 研发中心柴发电房配电箱 APE-cy | 台(块) | 1 | 13461.47 | 13461.47 | ||
29 | 研发中心高压配电房配电箱 APE-gy | 台(块) | 1 | 13461.47 | 13461.47 | ||
30 | 研发中心变电房配电箱 APE-zb | 台(块) | 1 | 14545.91 | 14545.91 | ||
31 | UPS配电柜 | 台 | 1 | 153800.10 | 153800.10 | ||
32 | 配电箱 APzks | 台(块) | 1 | 15402.55 | 15402.55 | ||
33 | 配电箱 APjk | 台(块) | 1 | 15402.55 | 15402.55 | ||
34 | UPS配电柜 | 台(块) | 1 | 24065.23 | 24065.23 | ||
35 | 在线监测房配电柜10AP | 台 | 1 | 46524.03 | 46524.03 | ||
36 | 配电箱 2AP1 | 台(块) | 1 | 12835.83 | 12835.83 | ||
37 | XFB1~5消防泵配电柜 | 台 | 5 | 68982.83 | 344914.17 | ||
38 | C(-1)Acs生活水泵配电箱 Pe=44kW | 台(块) | 1 | 13477.51 | 13477.51 | ||
39 | 低压配电柜 | 台 | 3 | 61539.35 | 184618.04 | ||
40 | XFB1~5消防泵配电柜 | 台 | 5 | 68982.83 | 344914.17 | ||
41 | C(-1)Acs生活水泵配电箱 Pe=44kW | 台(块) | 1 | 13477.51 | 13477.51 | ||
42 | -1ACf1负一层消防风机配电箱 Pe=42.5kW | 台(块) | 1 | 13156.67 | 13156.67 | ||
43 | 低压配电柜 | 台 | 3 | 61539.35 | 184618.04 | ||
44 | UPS配电箱 (ATS(PC级 AC-33BWTS-100-4P 1个,MCB-63/1P/C32A 36回路,MCB-63/1P/C25A 25个,MCB-63/1P/C32A 11个) | 台 | 1 | 15402.55 | 15402.55 | ||
45 | 景观配电箱 JGZMX(9回路,DT862-4电表一个,BM30-63A/3300 1个,BM30-63A/3300 Ie=50A 1个,BB1L-63B25/2P 9个,SFSCB-A15/4P 1个,IP55) | 台 | 0.9999 | 16044.23 | 16042.63 | ||
46 | 安防双电源配电箱1APE3-AF | 台 | 1 | 13477.51 | 13477.51 | ||
47 | 保障负荷双电源配电箱13APE1-zd | 台 | 1 | 16365.07 | 16365.07 | ||
48 | 保障负荷双电源配电箱1APE1-zd | 台 | 1 | 16365.07 | 16365.07 | ||
49 | 保障负荷双电源配电箱3APE3-zd | 台 | 1 | 14440.03 | 14440.03 | ||
50 | 保障负荷双电源配电箱4APE1-zd | 台 | 1 | 16365.07 | 16365.07 | ||
51 | 保障负荷双电源配电箱7APE3-zd | 台 | 1 | 13477.51 | 13477.51 | ||
52 | 保障负荷双电源配电箱9APE1-zd | 台 | 1 | 16365.07 | 16365.07 | ||
53 | 车库照明双电源配电箱01APE2-CK、01APE3-CK、01APE4-CK | 台 | 3 | 27273.63 | 81820.90 | ||
54 | 充电车位配电箱01AP3-CD1 | 台 | 1 | 259882.63 | 259882.63 | ||
55 | 充电车位配电箱01AP3-CD2 | 台 | 1 | 240632.23 | 240632.23 | ||
56 | 充电车位配电箱01AP3-CD3 | 台 | 1 | 238065.51 | 238065.51 | ||
57 | 充电车位配电箱01AP3-CD4 | 台 | 1 | 227798.63 | 227798.63 | ||
58 | 厨房电力双电源配电箱1APE3-cf、2APE3-cf | 台 | 2 | 18610.95 | 37221.91 | ||
59 | 厨房双电源配电箱1APE1-cf | 台 | 1 | 14440.03 | 14440.03 | ||
60 | 电梯双电源配电箱wAT2-DT1、wAT2-DT2 | 台 | 2 | 27754.89 | 55509.79 | ||
61 | 架空停车库双电源配电箱3APE2-ck | 台 | 1 | 18610.95 | 18610.95 | ||
62 | 科研用房电力配电箱2AL2 | 台 | 1 | 24065.23 | 24065.23 | ||
63 | 科研用房电力配电箱4AL2 | 台 | 1 | 24065.23 | 24065.23 | ||
64 | 空调配电箱5AP2-KT1 | 台 | 1 | 36898.83 | 36898.83 | ||
65 | 空调配电箱5AP3-KT1 | 台 | 1 | 67378.63 | 67378.63 | ||
66 | 空调配电箱wAP3-KT | 台 | 1 | 46524.03 | 46524.03 | ||
67 | 普通电梯电力配电箱wAT3-DT | 台 | 1 | 27754.89 | 27754.89 | ||
68 | 普通电梯电力双电源配电箱wAT1-DT | 台 | 1 | 33947.11 | 33947.11 | ||
69 | 弱电机房电力双电源配电箱01APE5-RD | 台 | 1 | 14440.03 | 14440.03 | ||
70 | 生活水泵双电源配电箱01AT2-SHSB | 台 | 1 | 14440.03 | 14440.03 | ||
71 | 消防电梯电力双电源配电箱wAPE1-XFDT | 台 | 1 | 13477.51 | 13477.51 | ||
72 | 消防电梯配电箱WAPE2-XFDT | 台 | 1 | 21819.35 | 21819.35 | ||
73 | 消防电梯配电箱wAPE3-XFDT | 台 | 1 | 27273.63 | 27273.63 | ||
74 | 消防风机配电总箱 01AE1-XF、01AF1-XF | 台 | 2 | 15402.55 | 30805.11 | ||
75 | 消防风机配电总箱 01AE2-XF、01AF2-XF | 台 | 2 | 18610.95 | 37221.91 | ||
76 | 消防风机配电总箱 01AE4-XF、01AF4-XF | 台 | 2 | 13477.51 | 26955.03 | ||
77 | 消防风机配电总箱01AE3-XF、01AF3-XF | 台 | 2 | 24386.07 | 48772.15 | ||
78 | 消防风机主、备用配电箱wAP1-XF、wAPE1-XF | 台 | 2 | 15402.55 | 30805.11 | ||
79 | 消防水泵双电源配电柜01APE1-XFB | 台 | 1 | 48128.23 | 48128.23 | ||
80 | 应急照明配电总箱01ALE1-Z、01ALE1-z | 台 | 2 | 14440.03 | 28880.07 | ||
81 | 应急照明配电总箱01ALE5-Z、01ALE5-z | 台 | 2 | 14760.87 | 29521.75 | ||
82 | 应急照明配电总箱1ALE2-Z、1ALE2-z | 台 | 2 | 15402.55 | 30805.11 | ||
83 | 展厅电力配电箱1APE2-zt | 台 | 1 | 35294.63 | 35294.63 | ||
84 | 照明配电箱2AL3 | 台 | 1 | 12835.83 | 12835.83 | ||
85 | 照明配电箱3AL3、4AL3 | 台 | 2 | 13477.51 | 26955.03 | ||
86 | 照明配电箱6AL3、7AL3、8AL3、9AL3 | 台 | 4 | 13798.35 | 55193.42 | ||
87 | LED屏配电箱 60KW | 台 | 2 | 13630.81 | 27261.62 | ||
88 | 1APCZ1成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长 (m以内) 1.5 | 台 | 1 | 23790.59 | 23790.59 | ||
89 | 1APZM1成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长 (m以内) 1.5 | 台 | 1 | 28368.05 | 28368.05 | ||
90 | 2APCZ1成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长 (m以内) 1.5 | 台 | 1 | 32915.89 | 32915.89 | ||
91 | 1APL2成套配电箱安装 落地式 | 台 | 1 | 17402.99 | 17402.99 | ||
92 | 1APL1成套配电箱安装 落地式 | 台 | 1 | 21094.26 | 21094.26 | ||
93 | TI专用变压器 | 台 | 1 | 272716.23 | 272716.23 | ||
94 | 共用变压器柜AH04 | 台 | 1 | 89837.43 | 89837.43 | ||
95 | 备用出线柜AH05 | 台 | 1 | 89837.43 | 89837.43 | ||
96 | 计量柜AH03 | 台 | 1 | 83420.63 | 83420.63 | ||
97 | 进线隔离柜AA0 | 台 | 1 | 64170.23 | 64170.23 | ||
98 | 补偿柜AA1 | 台 | 1 | 89837.43 | 89837.43 | ||
99 | 出线开关柜AA2 | 台 | 1 | 77003.83 | 77003.83 | ||
100 | 出线开关柜AA3 | 台 | 1 | 83420.63 | 83420.63 | ||
101 | 出线开关柜AA4 | 台 | 1 | 83420.63 | 83420.63 | ||
102 | 出线开关柜AA5 | 台 | 1 | 83420.63 | 83420.63 | ||
103 | 进线开关柜YY1 | 台 | 1 | 57753.43 | 57753.43 | ||
104 | 出线开关柜YY2 | 台 | 1 | 102671.03 | 102671.03 | ||
105 | 出线开关柜YY3 | 台 | 1 | 51336.63 | 51336.63 | ||
106 | 出线开关柜YY4 | 台 | 1 | 51336.63 | 51336.63 | ||
107 | TI共用变压器开关柜 | 台 | 1 | 57753.43 | 57753.43 | ||
108 | XT电梯双电源切换箱 | 台 | 1 | 16044.23 | 16044.23 | ||
109 | 防排烟新风系统 | 高效低噪混流补风机 SWF-Ⅰ-№12(L=62000m /h,H=460Pa,N=15.0kw) | 台 | 8 | 18482.62 | 147860.94 | |
110 | 柜式离心双速风机箱 HTFC-Ⅱ-№27(L=56000/33000m /hN=26/9KW) | 台 | 6 | 24655.58 | 147933.48 | ||
111 | 轴流式通风机 HTFC-Ⅱ-№30(L=64200/36000m /h N=26/9KW) | 台 | 12 | 27466.14 | 329593.66 | ||
112 | 罗茨鼓风机 | 台 | 5 | 109087.83 | 545439.17 | ||
113 | 加压送风风机 风量:28845m3/h,风压:990Pa,功率:15Kw | 台 | 2 | 18890.08 | 37780.17 | ||
114 | 低噪声混流式风机 风量:35795m3/h,风压:396Pa,功率:7.5kW | 台 | 1 | 15161.92 | 15161.92 | ||
115 | 低噪声双速离心风机箱 风量:28815(48006)m3/h,风压:476(934)Pa,功率:18.5(22)kW | 台 | 2 | 28396.57 | 56793.15 | ||
116 | 加压送风风机 风量:24810m3/h,风压:804Pa,功率:11Kw | 台 | 2 | 15883.81 | 31767.63 | ||
117 | 加压送风风机 风量:28845m3/h,风压:990Pa,功率:15Kw | 台 | 2 | 18890.08 | 37780.17 | ||
118 | 低噪声混流式风机 风量:35795m3/h,风压:396Pa,功率:7.5kW | 台 | 1 | 15161.92 | 15161.92 | ||
119 | 低噪声双速离心风机箱 风量:28815(48006)m3/h,风压:476(934)Pa,功率:18.5(22)Kw | 台 | 2 | 28396.57 | 56793.15 | ||
120 | 防风机双电源控制箱01ATC2-2 | 台 | 1 | 20856.83 | 20856.83 | ||
121 | 高温轴流通风机 HTF-I-10 L=40000M3/H,H=690PA,N=11KW | 台 | 3 | 17648.43 | 52945.30 | ||
122 | 高温轴流通风机 HTF-I-10,L=35000M3/H,H=770PA,N=11KW | 台 | 1 | 17584.27 | 17584.27 | ||
123 | 高温轴流通风机 HTF-I-12 L=55651M3/H,H=740PA,N=18.5KW | 台 | 1 | 23102.71 | 23102.71 | ||
124 | 离心式通风机 HTFC-I-10 (防爆型 )HTFC-I-10 (防爆型 )L=4820M3/H,H=613PA,N=3KW | 台 | 3 | 18610.95 | 55832.86 | ||
125 | 离心式通风机 HTFC-I-10 (防爆型 )L=4650M3/H,H=610PA,N=2.2KW | 台 | 1 | 15402.55 | 15402.55 | ||
126 | 离心式通风机 HTFC-I-9 (防爆型 )L=2320M3/H,H=437PA,N=1.1KW | 台 | 1 | 14119.19 | 14119.19 | ||
127 | 离心式通风机 HTFC-I-9 (防爆型 )L=2320M3/H,H=437PA,N=1.1KW | 台 | 1 | 13477.51 | 13477.51 | ||
128 | 设备区域排风机01AP1-PF、01AP2-PF | 台 | 2 | 15723.39 | 31446.79 | ||
129 | 数字化节能风机 ET-10 L=630M3/H,H=250PA,N=0.091KW | 台 | 2 | 21498.51 | 42997.03 | ||
130 | 数字化节能风机 ET-20 L=1740M3/H,H=220PA,N=0.214KW | 台 | 1 | 40428.07 | 40428.07 | ||
131 | 数字化节能风机 ET-30 L=2040M3/H,H=450PA,N=0.451KW | 台 | 1 | 56149.23 | 56149.23 | ||
132 | 屋顶排风机控制箱 AC-PF/3.75KW | 台 | 1 | 16685.91 | 16685.91 | ||
133 | 屋顶排风机控制箱AC-PF/19.3KW | 台 | 1 | 23102.71 | 23102.71 | ||
134 | 消防风机双电源控制箱01ATC1-2 | 台 | 1 | 18610.95 | 18610.95 | ||
135 | 消防风机双电源控制箱01ATC2-1 | 台 | 1 | 20856.83 | 20856.83 | ||
136 | 消防风机双电源控制箱01ATC2-3 | 台 | 1 | 14440.03 | 14440.03 | ||
137 | 消防风机双电源控制箱01ATC3-1 | 台 | 1 | 48128.23 | 48128.23 | ||
138 | 消防风机双电源控制箱01ATC3-2 | 台 | 1 | 13477.51 | 13477.51 | ||
139 | 消防风机双电源控制箱01ATC3-3 | 台 | 1 | 13477.51 | 13477.51 | ||
140 | 消防风机双电源控制箱01ATC3-4 | 台 | 1 | 17327.59 | 17327.59 | ||
141 | 消防风机双电源控制箱01ATC4-1 | 台 | 1 | 13477.51 | 13477.51 | ||
142 | 消防风机双电源控制箱01ATC4-2 | 台 | 1 | 13637.93 | 13637.93 | ||
143 | 消防风机双电源控制箱01ATC5 | 台 | 1 | 14440.03 | 14440.03 | ||
144 | 消防风机双电源控制箱101ATC1-1 | 台 | 1 | 13798.35 | 13798.35 | ||
145 | 消防风机双电源控制箱2ATC2-XF | 台 | 1 | 13477.51 | 13477.51 | ||
146 | 消防风机双电源控制箱2ATC3-XF | 台 | 1 | 17648.43 | 17648.43 | ||
147 | 消防风机双电源控制箱wATC1-XF1 | 台 | 1 | 13477.51 | 13477.51 | ||
148 | 新风机控制箱AC-XF/3.6KW | 台 | 1 | 15402.55 | 15402.55 | ||
149 | 轴流通风机 HTF-I-10 L=40000M3/H,H=690PA,N=11KW | 台 | 3 | 17969.27 | 53907.82 | ||
150 | 轴流通风机 HTF-I-11 L=48500M3/H,H=690PA,N=15KW | 台 | 1 | 20856.83 | 20856.83 | ||
151 | 轴流式消防排烟风机(平时排风兼排烟)PY-B1-5 | 台 | 1 | 16778.64 | 16778.64 | ||
152 | 轴流式消防排烟风机(平时排风兼排烟)PY-B1-1、2、3、4 | 台 | 4 | 22961.22 | 91844.89 | ||
153 | 高效混流风机BS-B1-1、2、3、4 | 台 | 4 | 22961.22 | 91844.89 | ||
154 | 高效混流风机BS-B1-3 | 台 | 1 | 16778.64 | 16778.64 | ||
155 | 高效混流风机JS-B1-1 | 台 | 1 | 16778.64 | 16778.64 | ||
156 | 高效混流风机JS-B1-2 | 台 | 1 | 19133.41 | 19133.41 | ||
157 | 给排水系统 | 增压稳压泵 | 台 | 2 | 12511.79 | 25023.57 | |
158 | 污泥回流泵(潜水排污泵) | 台 | 3 | 28556.99 | 85670.98 | ||
159 | 潜水排污泵 | 台 | 3 | 25027.75 | 75083.26 | ||
160 | 剩余污泥泵(潜水排污泵) | 台 | 3 | 28556.99 | 85670.98 | ||
161 | 污泥螺杆泵 | 台 | 2 | 25669.43 | 51338.87 | ||
162 | 消毒动力水泵 | 台 | 2 | 166839.03 | 333678.07 | ||
163 | 带式脱泥机反洗水泵 | 台 | 2 | 19252.63 | 38505.27 | ||
164 | 卸酸泵 | 台 | 1 | 17969.27 | 17969.27 | ||
165 | 潜水排污泵Q=112.5m^U3^U/h,H=15m,N=11kw | 台 | 3 | 51336.63 | 154009.90 | ||
166 | 计量泵 | 台 | 8 | 49732.43 | 397859.47 | ||
167 | 生活给水高区管网叠压供水设备 | 套 | 1 | 691355.65 | 691355.65 | ||
168 | 消防系统 | 成套消防稳压设备 ZW(W)-I-XZ-13,稳压水容积V=98L,稳压泵流量为2L/S | 台 | 1 | 50733.29 | 50733.29 | |
169 | 消防水泵(自带控制柜) XBD9.8/40-125,Q=40L/S,H=98m,功率75Kw | 台 | 2 | 31444.55 | 62889.11 | ||
170 | 喷淋泵电控柜 PLB柜 | 台 | 1 | 92596.66 | 92596.66 | ||
171 | 消火栓泵电控柜 XHS柜 | 台 | 1 | 79435.80 | 79435.80 | ||
172 | 喷淋泵(自带控制柜) XBD9.8/40-125,Q=40L/S,H=98m,功率75Kw | 台 | 2 | 35005.88 | 70011.76 | ||
173 | 室内消火栓加压泵 Q=20L/s,H=94m,N=37KW | 台 | 2 | 49090.75 | 98181.51 | ||
174 | 室外消防取水泵 Q=15L/s,H=42m,N=11KW | 台 | 2 | 26150.69 | 52301.39 | ||
175 | 自动喷淋加压泵 Q=30L/s,H=68m,N=30KW | 台 | 2 | 41390.59 | 82781.19 | ||
176 | 室内消火栓加压泵 Q=20L/s,H=78m,N=30KW | 台 | 2 | 45561.51 | 91123.03 | ||
177 | 室外消防取水泵 Q=15L/s,H=42m,N=15KW | 台 | 2 | 27273.63 | 54547.27 | ||
178 | 自动喷淋加压泵 Q=30L/s,H=60m,N=30KW | 台 | 2 | 41069.75 | 82139.51 | ||
179 | 喷淋泵 BD11/50-150L-KQ,Q=50L/S H=110m N=90KW,开启压力1.32mpa | 台 | 2 | 79570.55 | 159141.11 | ||
180 | 喷淋水泵控制柜AC1 | 台 | 1 | 112296.23 | 112296.23 | ||
181 | 室内消火栓泵 XBD10/20-100L-KQ,Q=20L/S H=100m N=45KW 开启压力1.2mpa(地下车库) | 台 | 2 | 57432.59 | 114865.19 | ||
182 | 室外消火栓泵 XBD4.5/40-125L-KQ,Q=40L/S H=45m N=30KW | 台 | 2 | 57432.59 | 114865.19 | ||
183 | 室外消火栓水泵控制柜AC5 | 台 | 1 | 38503.03 | 38503.03 | ||
184 | 消火栓水泵控制柜AC3 | 台 | 1 | 62566.03 | 62566.03 | ||
185 | 自动喷淋泵 | 台 | 2 | 40107.23 | 80214.47 | ||
186 | 室外消火栓泵 | 台 | 2 | 30482.03 | 60964.07 | ||
187 | 室内消火栓泵 | 台 | 2 | 36898.83 | 73797.67 | ||
188 | CO0二氧化碳气体灭火器 | 个 | 5 | 63528.55 | 317642.77 | ||
189 | 柜式七氟丙烷自动灭火装置 WLQF-2.5-70L(设计用量120.37kg,实际用量132.407kg) | 套 | 2 | 36308.49 | 72616.98 | ||
190 | 柜式七氟丙烷自动灭火装置 WLQF-2.5-90L(设计用量161.74kg,实际用量177.91kg) | 套 | 2 | 48789.16 | 97578.33 | ||
191 | 柜式七氟丙烷自动灭火装置 WLQF-2.5-120L(设计用量545.02kg,实际用量599.52kg) | 套 | 5 | 164403.86 | 822019.29 | ||
192 | 柴油发电机,常用功率:122KW,备用功率:136KW | 台 | 1 | 198923.03 | 198923.03 | ||
193 | 低压开关柜 1YY01 | 台 | 1 | 35493.55 | 35493.55 | ||
194 | 低压开关柜 1YY02 | 台 | 1 | 59697.72 | 59697.72 | ||
195 | 消防水箱 V=18 | 台 | 1 | 57432.59 | 57432.59 | ||
196 | 电气火灾监控主机 | 套 | 1 | 13798.35 | 13798.35 | ||
197 | 消防设备电源监控 | 套 | 1 | 25829.85 | 25829.85 | ||
198 | 区域分机 | 台 | 1 | 14440.03 | 14440.03 | ||
199 | 火灾报警控制器 | 台 | 1 | 13028.34 | 13028.34 | ||
200 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 30KG | 套 | 1 | 128338.23 | 128338.23 | ||
201 | 柜式七氟丙烷灭火装置 WLQF-2.5-120 | 套 | 4 | 30546.20 | 122184.81 | ||
202 | 柜式七氟丙烷灭火装置 WLQF-2.5-90 | 套 | 3 | 23327.30 | 69981.91 | ||
203 | 柜式七氟丙烷灭火装置 WLQF-2.5-40 | 套 | 1 | 21132.76 | 21132.76 | ||
204 | 气体灭火控制盘 | 台 | 2 | 14440.03 | 28880.07 | ||
205 | USP电源与电池组 | 台 | 1 | 38503.03 | 38503.03 | ||
206 | 柴油发电机组 400KW | 台 | 1 | 468428.63 | 468428.63 | ||
207 | 消防专用增压稳压设备 ZL-I-X-10 | 台 | 1 | 27273.63 | 27273.63 | ||
208 | 1AWS1商业电表箱 Pe=140kW | 台(块) | 1 | 20856.83 | 20856.83 | ||
209 | 火灾报警系统控制主机(琴台式) | 台 | 1 | 154005.43 | 154005.43 | ||
210 | 柜式七氟丙烷灭火装置 WLQF-2.5-120 | 套 | 7 | 30546.20 | 213823.41 | ||
211 | 柜式七氟丙烷灭火装置 WLQF-2.5-90 | 套 | 1 | 23327.30 | 23327.30 | ||
212 | 柜式七氟丙烷灭火装置 WLQF-2.5-40 | 套 | 1 | 21132.76 | 21132.76 | ||
213 | 气体灭火控制盘 | 台 | 2 | 14440.03 | 28880.07 | ||
214 | 柴油发电机组 400KW | 台 | 1 | 468428.63 | 468428.63 | ||
215 | 1AWs1商业电表箱 Pe=140KW | 台(块) | 1 | 20856.83 | 20856.83 | ||
216 | USP电源与电池组 | 台 | 1 | 38503.03 | 38503.03 | ||
217 | 电气火灾监控器 | 台 | 1 | 16044.23 | 16044.23 | ||
218 | CO浓度监控主机 | 台 | 1 | 20856.83 | 20856.83 | ||
219 | 柜式七氟丙烷灭火装置 105kg/套 | 套 | 8 | 45882.35 | 367058.83 | ||
220 | 柜式七氟丙烷灭火装置 120kg/套 | 套 | 3 | 51529.14 | 154587.41 | ||
221 | 火灾报警系统控制主机 | 台 | 1 | 70587.03 | 70587.03 | ||
222 | 全程水处理器 | 台 | 2 | 13477.51 | 26955.03 | ||
223 | 商业电力总箱1AL1-SY | 台 | 1 | 30482.03 | 30482.03 | ||
224 | 商用冷凝容积式燃气热水炉 BTL-145 额定输出热负荷:40KW,储水容积:190L;尺寸MM:524*1762;热效率:103% | YL-150 | 台 | 2 | 29519.51 | 59039.03 | |
225 | 商用冷凝容积式燃气热水炉 BTL-338 额定输出热负荷:99KW,储水容积:350L;尺寸MM:710*1956;热效率:105% | YL-150 | 台 | 2 | 40107.23 | 80214.47 | |
226 | 图形显示器 | 台 | 1 | 26631.95 | 26631.95 | ||
227 | 屋顶消防水箱V=18m³ | 个 | 1 | 57753.43 | 57753.43 | ||
228 | 屋顶增压稳压装置 XW(L)-I-1.5-20-ADL | 套 | 1 | 52940.83 | 52940.83 | ||
229 | 屋顶增压稳压装置XW(L)-I-1.5-20-ADL | 套 | 1 | 52940.83 | 52940.83 | ||
230 | 消防电源监控器 | 台 | 1 | 17006.75 | 17006.75 | ||
231 | 消防机械应急强启柜AC2、AC4、AC6 | 台 | 3 | 29519.51 | 88558.54 | ||
232 | 应急照明控制器 | 台 | 1 | 52940.83 | 52940.83 | ||
233 | 柴油发电机组800KVA | 台 | 1 | 994606.23 | 994606.23 | ||
234 | XFB控制箱 | 台 | 1 | 40428.07 | 40428.07 | ||
235 | 消防给水稳压设备型号:XW(W)-I-2.0-20-ADL。 | 台 | 1 | 36898.83 | 36898.83 | ||
236 | 增压稳压设备型号:XW(W)-II-1.5-38-ADL。 | 台 | 1 | 28005.15 | 28005.15 | ||
237 | 不锈钢消防水箱18m³ | 台 | 1 | 96254.23 | 96254.23 | ||
238 | 电气火灾监控主机(立柜式) | 台 | 1 | 91441.63 | 91441.63 | ||
239 | 进线柜AH01 | 台 | 1 | 64170.23 | 64170.23 | ||
240 | PT柜 | 台 | 1 | 77003.83 | 77003.83 | ||
241 | 火灾报警控制器(带输出模块联动型) | 台 | 1 | 34073.74 | 34073.74 | ||
242 | 污水处理系统 | 污水处理厂 | 批 | 1 | 30556370.8 | 30556370.8 | |
243 | 进水SS仪 | 台 | 1 | 131546.63 | 131546.63 | ||
244 | 进水COD仪 | 台 | 1 | 266299.43 | 266299.43 | ||
245 | 进水TP/TN仪 | 台 | 1 | 340092.63 | 340092.63 | ||
246 | 进水NH4-N仪 | 台 | 1 | 301591.83 | 301591.83 | ||
247 | SS仪 | 台 | 2 | 104275.23 | 208550.47 | ||
248 | ORP仪 | 套 | 2 | 22461.03 | 44922.07 | ||
249 | D0/MLSS仪 | 台 | 2 | 53903.35 | 107806.71 | ||
250 | 出水SS仪 | 台 | 1 | 104275.23 | 104275.23 | ||
251 | 出水COD仪 | 台 | 1 | 240632.23 | 240632.23 | ||
252 | 出水TP/TN仪 | 台 | 1 | 336884.23 | 336884.23 | ||
253 | 出水NH4-N仪 | 台 | 1 | 308008.63 | 308008.63 | ||
254 | 余氯分析仪 | 台 | 1 | 18610.95 | 18610.95 | ||
255 | 潜水搅拌机 | 个 | 2 | 54545.03 | 109090.07 | ||
256 | 高速潜水搅拌机 | 个 | 3 | 52940.83 | 158822.50 | ||
257 | 立式浆板反应搅拌机1 | 个 | 1 | 54545.03 | 54545.03 | ||
258 | 立式浆板反应搅拌机2 | 个 | 1 | 46524.03 | 46524.03 | ||
259 | 不锈钢螺旋式砂水分离机 | 台 | 2 | 166839.03 | 333678.07 | ||
260 | 柴油发电机组 | 台 | 1 | 503721.03 | 503721.03 | ||
261 | PLC11柜 | 台 | 1 | 792477.03 | 792477.03 | ||
262 | 计算机 | 台 | 3 | 16044.23 | 48132.70 | ||
263 | 彩色一体化定位摄像机 | 台 | 9 | 34652.95 | 311876.59 | ||
264 | 彩色一体化智能球型摄像机 | 台 | 4 | 34652.95 | 138611.82 | ||
