比选结果公示表
发表于 2023-07-19 16:55:00
(公示期:2023年7月19日-2023年7月21日)
项目名称 | 重庆市南川区工业园区水江组团入园企业排污口流量计采购项目 | |||
招标人 | 重庆辰园环保科技有限公司 | 联系电话 | 18323938895 | |
重庆市南川区工业园区水江组团入园企业排污口流量计采购项目 | 排名 | 单位名称 | 投标报价 (元) | |
第一中标候选人 | 重庆冠辽科技有限公司 | 94973.8 | ||
第二中标候选人 | 重庆霞客飞商贸有限公司 | 95455.9 | ||
第三中标候选人 | 重庆飞力玻璃钢开发有限公司 | 95935.5 | ||
中标人 | 重庆冠辽科技有限公司 | |||
中标价(元) | 94973.8 | |||
招标人:重庆辰园环保科技有限公司(单位公章) 2023年 7月19日 |