重庆市南川区先锋氧化铝有限公司吴家沟尾矿库风险隐患治理项目 中标候选人公示
发表于 2024-06-21 09:00:00
(公示期:2024年6月21日至2024年6月25日)
项目标段名称 | 重庆市南川区先锋氧化铝有限公司吴家沟尾矿库风险隐患治理项目 | 最高限价 | 费率:97% 金额:17518300 元 | |||||||
项目编码 | CQDX-2024-030T | |||||||||
招标公告编号 | / | |||||||||
招标人 | 重庆园业实业(集团)有限公司 | 招标人 联系电话 | 王老师17783503667 | |||||||
招标代理机构 | 重庆顶旭招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 滕老师 13896741499 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(费率) | 投标报价(元) | 工期 | 质量 | 拟任项目负责人 | ||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||||
第一名 | 峤润建设工程集团有限公司 | 94.90% | 16624866.7 | 120日历天 | 达到招标文件的要求 | 周俊 | 建造师注册证 | 豫1372023202309560 | ||
第二名 | 亮云建设集团有限公司 | 95.30% | 16694939.9 | 120日历天 | 达到招标文件的要求 | 王万智 | 建造师注册证 | 云2532019202118383 | ||
第三名 | 朔方集团有限公司 | 95.80% | 16782531.4 | 120日历天 | 达到招标文件的要求 | 李涛 | 建造师注册证 | 宁2642020202102280 | ||
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 峤润建设工程集团有限公司矿山工程施工总承包贰级亮云建设集团有限公司矿山工程施工总承包贰级朔方集团有限公司矿山工程施工总承包贰级
| |||||||||
招标文件规定应公示的其他内容 | 无 | |||||||||
中标候选人评标情况 | 经评审小组评定,中标候选人资格评审、形式评审、响应性评审评审均合格 | |||||||||
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人重庆园业实业(集团)有限公司(联系人:王合勇,联系电话:17783503667 )提出异议。 | |||||||||
招标人:重庆园业实业(集团)有限公司(盖章)
2024年6月20日 | 招标代理机构:重庆顶旭招标代理有限公司 (盖章) 2024年6月20日 |