我司就南川区水资源综合利用及生态环境综合治理项目-聚龙公司电缆沟迁改工程钢材、商品砼、电力管等进行竞争性比价,欢迎有资格的投标人参加报价,有关事项及流程安排如下:
1.项目名称 | 南川区水资源综合利用及生态环境综合治理项目-(聚龙公司电缆沟迁改工程) |
2.项目内容 | 采购钢材、商品砼、电力管等 |
3.发布文件 | 时间:2024年6月11日-2024年6月13日 方式:比价函在重庆园业实业(集团)有限公司(http://www.cqyysy.cn/)上发布。 |
4.咨询答疑会 | 本项目不举行答疑会,项目详情和资料可直接向项目及资料联系人了解和索取 |
5.递交报价文件 | 截止时间:2024年6月13日下午午5点截止 地点:重庆园业智慧能源有限公司5楼会议室 方式:现场递交或者邮箱(867328133@qq.com) |
6.比价时间、地点 | 时间:2024年6月13日下午午5点比选 地点:重庆园业智慧能源有限公司5楼会议室 |
7.发包方(用户) | 单位名称:重庆园业智慧能源有限公司 比价联系人:李老师 联系电话:15696747703 项目及资料联系人:秦老师 联系电话:13983289271 监督电话:023-71993078 |
8.资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录;参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;法律、行政法规规定的其他条件。 2.提供投标人法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书(提供加盖鲜章复印件)。 3.提供投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书(提供加盖鲜章复印件)。 |
9.比价保证金 | 本项目比价保证金:0元 |
10.报价 | 1.本项目最高限价为940847.6元。 2.比价采用一次报价比选,报价须报总价和固定单价。 3.报价总价和单项材料报价高于限价的,视为无效。 |
11.评标办法 | 采用最低评标价法 |
12.交货 | 1、具体以甲方指令为准。 2、重庆市南川区水江工业园区,具体以采购人制定地点为准。 |
13.合同价款及支付方式 | 1.固定单价合同。 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素,结合自身实力、市场行情自主合理报价。投标报价满足竞争性比价函要求的产品运至施工现场招标人指定地点的含税全费用综合固定单价,应包含了产品的出厂价(含所有规费等)、运杂费(含包装、装车费、车辆通行费和运输至施工现场指定地点)、风险费、保险(交货验收前)、各种检测及检验、各种税费、所有检测、验收、办理中标产品所需要的各种许可证、提供中标产品所需的各种检测报告(自检及第三方检测)、各种规费、经验收合格且交付给招标人正常使用的所有费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 2.付款方式:所有材料到货验收合格后30个工作日内支付合同金额的50%,工程竣工结算后30个工作日内支付至合同金额的100%。 3.结算方式:本合同为固定单价合同,根据双方确认工程量据实结算支付。 |
14.验收要求 | 1.严格按竞争性比价函(图纸、国家及行业标准等)要求进行验收,供应商提供的货物未达到竞争性比价函(图纸、国家及行业标准等)规定要求,且对采购人造成损失的,由供应商承担一切责任,并赔偿所造成的损失。 2.货物到达现场后,中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱,共同清点、检查外观,作好开箱记录,双方签字确认。 3.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损,如有缺漏、损坏,由供应商负责调换、补齐或赔偿。 4.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等。 5.供应商提供的货物未达到竞争性比价函(图纸、国家及行业标准等)规定要求,且对采购人造成损失的,由供应商承担一切责任,并赔偿所造成的损失。 6.采购人需要供应商对中标人交付的产品(包括质量、技术参数等)进行确认的,供应商应予以配合,并出具书面意见。 7.配合招标人完成各种设备相关试验、调试试运行、联机运行,完善相关技术资料。 8.产品包装材料归采购人所有。 |
15.其他要求 | 1.质保期为1年;其他部分按照国家相关规定执行。 2.相应材料若有特殊要求需附图、清单;提供营业执照、资料等相关资料(复印件的加盖鲜章),相关资料报价函一并提交。 3.采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控,中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 4.参加报价企业均已仔细查阅比价函相关条款,并同意。 |
重庆园业智慧能源有限公司 2024年6月10日 |
开标一览表
序号 | 材料名称 (规格、型号) | 计量单位 | 暂定数量 | 控制价(元) | 投标报价(元) | 备注 | ||
单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |||||
1 | 钢筋 综合 | t | 127.83 | 3377.54 | 431751.07 | 不含税 | ||
2 | 电力管MPP-DN250/18 | m | 775.96 | 110.74 | 82492.62 | 不含税 | ||
3 | 商品砼C20 | m3 | 147.46 | 412.93 | 58454.89 | 不含税 | ||
4 | 商品砼C30 | m3 | 885.46 | 415.77 | 368149.02 | 不含税 | ||
合计 | 940847.6 | 不含税 | ||||||
说明:1、本表材料价为不含税价。 | ||||||||
2、乙方提供的发票必须是增值税专用发票。 |
投标人 法定代表人或法定代表人授权代表:
(投标人公章) (签字或盖章)
年 月 日